このページの目次
ガラスコーティング、車磨き、メンテナンス
COMS最高級メニュー Regera ガラスコーティング
ECHELON Zen-Xero Dynamic 5年耐久ガラスコーティング
超撥水コーティングECHELON Zen-Xero Dynamic
ガラス+フッ素の完全融合
高い平滑性による積極的な流水である動的撥水機能によりしみがつきにくく酸性などにも耐久性が高い。
料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 新車磨きなし | 新車1工程 | 経年車1工程 | 経年車2工程 |
SS | 48,000 | 63,000 | 79,000 | 94,000 |
S | 52,000 | 69,000 | 94,000 | 109,000 |
M | 59,000 | 76,000 | 102,500 | 117,500 |
L | 68,000 | 84,000 | 122,000 | 137,000 |
LL | 79,000 | 93,000 | 143,500 | 158,500 |
クリスタルガード 3年耐久ガラスコーティング
オリジナルガラスコーティング
硬化型のコーティングで撥水性も高く灰や汚れから守ります。
料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 新車磨きなし | 新車1工程 | 経年車1工程 | 経年車2工程 |
SS | 42,100 | 57,100 | 66,900 | 88,100 |
S | 43,300 | 60,300 | 71,100 | 93,400 |
M | 47,600 | 64,600 | 76,600 | 101,100 |
L | 53,200 | 69,200 | 85,400 | 112,400 |
LL | 67,000 | 76,700 | 97,700 | 128,200 |
ECHELONNANO-FIL 2年耐久ガラスコーティング
ECHELONNANO-FIL
3Dネットワーク構造被膜により高度な被膜性能を維持するシミのつきにくい超滑水コーティング。
料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 新車磨きなし | 新車1工程 | 経年車1工程 | 経年車2工程 |
SS | 30,600 | 45,600 | 50,500 | 66,700 |
S | 35,000 | 50,000 | 55,900 | 73,200 |
M | 41,000 | 56,000 | 63,000 | 82,500 |
L | 50,300 | 65,300 | 76,500 | 98,500 |
LL | 63,800 | 78,300 | 94,300 | 119,800 |
コーティングメンテナンス
3Dネットワーク構造被膜により高度な被膜性能を維持するシミのつきにくい超滑水コーティング。
料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 研磨なし | 1部研磨 | 全面研磨 | |
SS | 7,000 | 14,200 | 28,400 | |
S | 7,500 | 15,000 | 30,000 | |
M | 7,900 | 14,200 | 28,400 | |
L | 84,00 | 16,800 | 33,600 | |
LL | 9,400 | 18,800 | 37,600 |